MODELLO | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Fase | monofase | |
Massima potenza in ingresso | 6200 W | 6500 W |
Potenza di uscita nominale | 3600W | 6200 W |
Corrente di carica solare massima | 120A | 120A |
FUNZIONAMENTO GRIGLIA Ingresso FV (CC) | ||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360 V CC/500 V CC | |
Tensione di avvio/Tensione di alimentazione iniziale | 60 V CC/90 V CC | |
Gamma di tensione MPPT | 60-450 V CC | |
Numero di inseguitori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/23A | |
USCITA RETE (AC) | ||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |
Intervallo di tensione di uscita | 195,5~253 VCA | |
Corrente di uscita nominale | 15,7A | 27,0 A |
Fattore di potenza | >0,99 | |
Gamma di frequenza della rete di immissione | 49-51±1Hz | |
EFFICIENZA | ||
Massima efficienza di conversione (da solare a CA) | 98% | |
DUE POTENZE DI USCITA DI CARICO (V2.0) | ||
Pieno carico | 3600W | 6200 W |
Carico principale massimo | 3600W | 6200 W |
Secondo carico massimo (modalità batteria) | 1200W | 2067W |
Tensione di interruzione del carico principale | 22 V CC | 44 V CC |
Tensione di ritorno del carico principale | 26 V CC | 52 V CC |
INGRESSO CA FUNZIONAMENTO OFF-GRID | ||
Tensione di avvio CA/Tensione di riavvio automatico | 120-140 V CA/180 V CA | |
Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280 V CA o 170-280 V CA | |
Corrente di ingresso CA massima | 40A | 50A |
Frequenza operativa nominale | 50/60Hz | |
Potenza di sbalzo | 7200W | 10000W |
USCITA MODALITÀ BATTERIA (AC) | ||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240 VCA | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Efficienza (da CC a CA) | 94% | |
CARICABATTERIE | ||
Tensione CC nominale | 24 V CC | 48 V CC |
Corrente di carica massima (da solare a CA) | 120A | 120A |
Corrente di carica CA massima | 100A | |
FISICO | ||
Dimensione, P*L*A (mm) | 420*310*110 | |
Dimensioni cartone, P*L*A (mm) | 500*310*180 | |
Peso netto (chilogrammi) | 10 | 12 |
Peso lordo (chilogrammi) | 11 | 13 |
INTERFACCIA |
| |
Porta di comunicazione | RS232/WIFI/GPRS/BATTERIA AL LITIO |
Caratteristica
1. La funzione a doppia uscita di questo inverter solare consente di alimentare e supportare contemporaneamente due apparecchi o sistemi elettrici separati.
2. Con un fattore di potenza in uscita di 1,0, questo inverter solare fornisce un'erogazione di energia efficiente e affidabile, garantendo che i tuoi dispositivi ricevano l'energia elettrica di cui hanno bisogno.
3. Questo inverter solare è dotato di funzionalità WIFI e GPRS, che ti consentono di monitorarlo e controllarlo utilizzando il tuo dispositivo Android, massimizzando comodità e accessibilità.
4. Questo inverter solare è progettato per convertire l'energia solare in un'onda sinusoidale pura, rendendolo adatto sia per applicazioni on-grid che off-grid, garantendo un'alimentazione elettrica stabile e affidabile.
5. La funzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica con un solo pulsante semplifica il processo di ripristino dell'inverter solare alla sua configurazione originale, rendendo semplice e veloce la risoluzione dei problemi o il riavvio quando necessario.
6. La funzione di attivazione automatica della batteria al litio integrata garantisce che la batteria al litio in dotazione venga automaticamente attivata e pronta per l'uso, eliminando la necessità di attivazione manuale.
7. Con un ampio intervallo di tensione di ingresso FV di 60-450 V CC, questo inverter solare può convertire in modo efficiente un'ampia gamma di tensione di ingresso dai pannelli solari, massimizzando le capacità di raccolta di energia.
8. Il kit antipolvere integrato di questo inverter solare fornisce protezione contro polvere e altre particelle, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti difficili con elevati livelli di polvere e detriti.
9. Il design intelligente della ricarica della batteria di questo inverter solare ottimizza il processo di ricarica della batteria, prolungandone la durata e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.
10. Il regolatore di carica solare MPPT da 120 A integrato consente la massima capacità di ricarica solare, supportando fino a 6KW o 6,2KW di energia solare a seconda del modello, garantendo un utilizzo efficiente dell'energia solare.