Parametro
| MODELLO | HMS 1.5K-12 | HMS 1.5K-24 | HMS 3K-24 | HMS 3K-48 |
| Potenza nominale | 1500VA/1200W | 1500VA/1200W | 3000VA/2400W | 3000VA/3000W |
| INGRESSO | ||||
| Voltaggio | 230 V CA | |||
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per personal computer) | |||
| Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |||
| PRODUZIONE | ||||
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 VCA±5% | |||
| Potenza di sbalzo | 3000VA | 6000VA | ||
| Efficienza (Picco) | 90%-93% | 93% | ||
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) | |||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
| BATTERIA | ||||
| Voltaggio batteria | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
| Tensione di carica flottante | 13,5 VCC | 27 V CC | 27 V CC | 54 V CC |
| Protezione da sovraccarico | 15,5 VCC | 31 V CC | 31 V CC | 62 V CC |
| CARICATORE SOLARE | ||||
| Potenza massima del campo fotovoltaico | 500 W | 1000 W | 1000 W | 2000W |
| Tensione massima a circuito aperto del generatore fotovoltaico | 102 V CC | 102 V CC | 102 V CC | 102 V CC |
| Gamma MPPT alla tensione operativa | 15-80 V CC | 30-80 V CC | 30-80 V CC | 55-80 V CC |
| Corrente di carica solare massima | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Corrente di carica CA massima | 10A/20A | 20A/30A | 20A o 30A | 15A |
| Corrente di carica massima | 60A | 70A | 70A | 55A |
| Consumo energetico in standby | 2W | |||
| Massima efficienza | 98% | |||
| FISICO | ||||
| Dimensioni P*L*A (mm) | 305*272*100mm | |||
| Peso netto (kg) | 5,2 kg | |||
| AMBIENTE OPERATIVO | ||||
| Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |||
| temperatura di esercizio | Da 0°C a 55°C | |||
| Temperatura di conservazione | Da -15 ℃ a 60 ℃ | |||
Caratteristiche
1. Presentazione dell'inverter solare off-grid SUNRUNE HMS: la soluzione definitiva per le tue esigenze energetiche.Questo inverter avanzato è progettato per fornire energia ininterrotta grazie alle sue eccellenti caratteristiche.
2.Questo inverter solare off-grid modello HMS è dotato di un inverter a onda sinusoidale pura che garantisce la generazione di energia di alta qualità per un'ampia gamma di apparecchi e dispositivi.Questo inverter può gestire facilmente i tuoi elettrodomestici e computer in modo da non doverti preoccupare di problemi di compatibilità.
3.Questo inverter è dotato di un regolatore di carica solare MPPT integrato in modo da poter utilizzare l'energia solare direttamente e facilmente.L'inverter ottimizza in modo intelligente la potenza dei pannelli solari e carica così efficacemente la batteria.
4.Questo inverter solare off-grid modello HMS fornisce intervalli di tensione di ingresso selezionabili.Questa flessibilità ti consente di utilizzarlo con una varietà di elettrodomestici e PC senza effetti negativi.Inoltre, l'inverter consente di regolare la corrente di carica in base alle proprie esigenze specifiche.Che tu abbia bisogno di una ricarica rapida o di una ricarica di mantenimento, questo inverter è quello che fa per te.
5.Questo inverter porta la personalizzazione a un nuovo livello fornendo priorità configurabile per l'ingresso CA o solare.Ciò significa che puoi scegliere se dare priorità all'ingresso CA o solare in base alle tue esigenze e disponibilità specifiche.
6.L'inverter solare off-grid modello SUNRUNE HMS è compatibile con l'alimentazione di servizi e generatori.Ciò garantisce di disporre di una fonte di alimentazione di riserva quando i pannelli solari non possono generare abbastanza elettricità.L'inverter passa senza soluzione di continuità tra queste fonti di alimentazione, garantendo un'alimentazione ininterrotta.
-
vedi dettagliInvertitori di energia solare della serie RP
-
vedi dettagliInverter solare a onda sinusoidale pura da 1kW off...
-
vedi dettagliModello MPS-5K dell'inverter solare a onda sinusoidale pura SUNRUNE
-
vedi dettagliInverter solare a onda sinusoidale pura PS con solare PWM...
-
vedi dettagliInverter solari a onda sinusoidale pura da 8-12KW
-
vedi dettagliInvertitore di energia solare 32kw 48kw fuori dalla rete...







Seguici
Iscriviti a noi








